產(chan) 品分類
Product Category相關(guan) 文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | Mettler Toledo/梅特勒托利多 | 通道數 | 1 |
---|---|---|---|
自動程度 | 手動移液器 | 價格區間 | 麵議 |
儀器種類 | 單道移液器 | 產地類別 | 進口 |
應用領域 | 醫療衛生,食品/農產品,化工,生物產業,製藥/生物製藥 | 準確性 | ±0.2 μL : 12 % / 0.024 μL ; 1 μL : 2.7 % / 0. |
精度 | 0.2 μL : 6 % / 0.012 μL ; 1 μL | 容量範圍 | 0.1 μL – 2 μL |
規格 | 單道移液器L-2XLS+ | 步進量(手動) | 0.002 μL |
吸頭技術 | 輕觸式去吸頭係統 LTS | 物料號 (s) | 17014393 |
XLS+ 結合的工程技術和創新設計,提供高度可重複的結果,同時帶來超出預期的舒適手感。新的彈性密封圈和聚合物退吸頭臂,以及瑞寧的LTS? (輕觸式係統?)讓移液更順滑,更可控。尺寸合適的手柄,輕質彈簧確保移液更順暢,操作力更輕,並且顯著降低了重複性肌肉損傷(shang) 的風險。與(yu) 吸頭匹配的套柄有用力較低,更具人體(ti) 工程學的LTS型和傳(chuan) 統型。諸如所有XLS+係列一樣,它也有內(nei) 嵌的RFID標簽,可以通過外接的閱讀器、軟件和電腦更加方便的進行校準跟蹤。
容量範圍 | 0.1 µL – 2 µL |
步進量(手動) | 0.002 µL |
性 ± | 0.2 µL : 12 % / 0.024 µL ; 1 µL : 2.7 % / 0.027 µL ; 2 µL : 1.5 % / 0.03 µL |
精度 ± | 0.2 µL : 6 % / 0.012 µL ; 1 µL : 1.3 % / 0.013 µL ; 2 µL : 0.7 % / 0.014 µL |
吸頭技術 | 輕觸式去吸頭係統 LTS |
通道數 | 1 |
物料號 (s) | 17014393 |
產(chan) 品谘詢
電話