產(chan) 品分類
Product Category相關(guan) 文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 麵議 |
---|---|---|---|
檢測項目 | 牛奶成分分析儀器 | 自動類型 | 全自動 |
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 食品/農產品,綜合 |
參數類型 | 測量範圍 | 精度 | 檢測方式 |
脂肪 | 0% - 50% | ±0.01% | 羅紫-哥特裏法 |
蛋白質 | 0% - 15% | ±0.01% | 凱氏法 |
乳糖 | 0% - 20% | ±0.01% | 旋光法 |
非脂乳固體(ti) | 0% - 50% | ±0.01% | 幹燥法 |
灰份 | 0% - 10% | ±0.01% | 重量分析 |
密度 | 1000-1200 kg/m3 | ±0.1 kg/m3 | 比重儀(yi) |
加水率 | 0% - 100% | ±1% | 冰點測定 |
冰點 | -0,400 tо -0,700°C | 0,005 °C | |
樣品溫度 | 5 - 30°C | ||
PH | 0-14pH | ±0.01%(選配) |
產(chan) 品谘詢
電話