產(chan) 品分類
Product Category相關(guan) 文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,綜合 |
MP420四合一複合氣體(ti) 檢測儀(yi)
MP420四合一複合氣體(ti) 檢測儀(yi) 是便攜式氣體(ti) 檢測儀(yi) ,可對可燃氣體(ti) (LEL)、氧氣(O2)、一氧化碳(CO)和硫化氫(H2S)四種氣體(ti) 進行檢測,針對不同的應用行業(ye) 可以選擇檢測HCN、SO2等氣體(ti) ;設計輕便小巧方便攜帶,防護等級更是可達IP68,可以適合任何嚴(yan) 苛的工況環境;堅固耐用的設計,操作和維護簡單,低的使用成本等特點。可被廣泛的應用在冶金、石油石化、化工、消防、電信、市政、汙水處理、船運等行業(ye) 。
主要特點及性能優(you) 勢
體(ti) 積小、重量輕適合人員佩戴
IP68防護等級、95dB@30cm聲音報警
合規和安全提示,了使用者人身安全
四個(ge) 紅色LED,360度可視,三種不同顏色(綠、黃和紅)指示不同工作狀態
mPower傳(chuan) 感器、電池、電路自診斷技術
支持低功耗紅外可燃氣體(ti) 傳(chuan) 感器、無鉛氧氣傳(chuan) 感器、HCN以及SO2傳(chuan) 感器
實時顯示氣體(ti) 濃度,帶自動背光,清晰可見
2年標準質保,可選擇3年質保
MP420四合一複合氣體(ti) 檢測儀(yi) 規格及儀(yi) 器指標
尺寸 | 110 x 60 x 28 mm |
重量 | 226 g |
傳(chuan) 感器配置 | 標準配置為(wei) LEL/O2/CO/H2S |
采樣方式 | 擴散式 |
標定 | 零點 標準氣體(ti) |
電池運行時間 | 標準24小時 |
電池充電時間 | 小於(yu) 6小時 |
工作溫度濕度 | -20℃~60℃;0~95%RH(無冷凝) |
安全認證 | UL: Class I, Div 1, Group A, B, C, D T4,-20°C ≤ Tamb ≤50°C IECEx:Ex da ia ⅡC Ga T4 ATEX: Ex ia ⅡC Ga 中國認證:China Ex ia IIC T4 Ga |
數據存儲(chu) | 1000事件包含(報警、功能測試以及標定) |
標定方式 | 手動和自動標定平台 |
按鍵 | 兩(liang) 個(ge) 大按鍵 |
報警方式 | 95dB@30cm、LED閃爍、振動 |
抗電池輻射 | EMI/RF等級:EMC Directive 2014/30/EU |
顯示屏 | LCD,帶自動背光 |
顯示內(nei) 容 | 傳(chuan) 感器名稱、實時顯示值、電池電壓、數據存儲(chu) 狀態、安全策略指示 |
報警信號 | 高/低報警、TWA/STEL報警、電池欠壓報警、傳(chuan) 感器故障報警、超量程報警 |
防護等級 | IP68 |
質保 | 標準整機質保2年,可選擇整機3年質保 |
默認傳(chuan) 感器參數
傳(chuan) 感器 | 檢測範圍 | 檢測分辨率 | 響應時間 (T90) | 檢測 誤差 |
一氧化碳(CO) | 0-1000ppm | 1ppm | 15s | ≤3% |
硫化氫(H2S) | 0-100ppm | 0.1ppm | 20s | |
氧氣(O2) | 0-30%Vol | 0.1%Vol | 15s | |
可燃氣(LEL) | 0-100%LEL 0-5.0%Vol | 1%LEL 0.01%Vol | 15s 15s | |
氰化氫(HCN) | 0-50ppm | 0.1ppm | 45s | ≤5% |
二氧化硫(SO2) | 0-20ppm | 0.1ppm | 30s |
產(chan) 品谘詢
電話