產(chan) 品分類
Product Category相關(guan) 文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | RIKEN/日本理研 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,綜合 |
GX-2009多合一氣體(ti) 檢測器
產(chan) 品簡介:
GX-2009多合一氣體(ti) 檢測器是針對毒性很強的、百萬(wan) 分之一的濃度就能使人致命的氣體(ti) 的檢測儀(yi) 器,具有非常高的精度,細微的偏差都不允許。
產(chan) 品特點:
體(ti) 積小,重量僅(jin) 130g
大屏幕同時顯示4種氣體(ti)
本質安全型防爆結構
防護等級為(wei) IP67
具有振動報警,自動校準,數據存儲(chu) 讀出等特性
3個(ge) 燈亮報警視窗
連續工作時間為(wei) 20小時以上
采用抗震外殼
儀(yi) 器的數據讀出軟件與(yu) WindowsXP和Vista兼容
技術參數:
檢測氣體(ti) | 可燃氣體(ti) | 氧氣(O2) | 硫化氫(H2S) | 一氧化碳(CO) |
檢測原理 | 催化燃燒式 | 原電池原理 | 電化學原理 | 電化學原理 |
檢測範圍 | 0~100%LEL | 0~40vol% | 0~100.0ppm | 0~500ppm |
采樣方式 | 擴散式 | |||
顯示 | 4種氣體(ti) 濃度同時顯示;液晶數段顯示;報警時自動開啟背景燈 | |||
報警聲音 | 30cm處95dB | |||
報警點 | 級:10%LEL | 19.5vol% | 級:10ppm | 級:25ppm |
功能 | 手動背景燈(報警時自動開啟);數據記錄(300小時);STEL、TWA、峰值保持; | |||
數據傳(chuan) 輸 | IrDA紅外數據傳(chuan) 輸 | |||
溫濕度 | -20℃~ 50℃,低於(yu) 95%RH,無凝結 | |||
電源 | 鎳氫(Ni-MH)充電電池組,可直接充電(快速充電隻需180分鍾) | |||
安全結構 | 本質安全型防爆 Exia IICT4 | |||
防護等級 | IP67 | |||
尺寸和重量 | 約70(H)x 75(W)x 25(D)mm,約130g |
產(chan) 品谘詢
電話