產(chan) 品分類
Product Category相關(guan) 文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,農林牧漁 |
美國TSI 9565型微小氣候及新風量檢測儀(yi)
9565多功能通風表是TSI一款強大的手持式多功能通風測試儀(yi) 器,增加了中文菜單的功能。直讀式菜單可方便完成設定,操作和現場校準。儀(yi) 器符合人體(ti) 工程學設計,並提供鍵盤鎖定功能防止誤操作。同時提供多種可插拔探頭,方便用戶選擇。
(1)HVAC檢測和平衡
(2)潔淨空間的測試
(3)生物安全櫃和通風櫃檢測
(4)HVAC項目和調查
(5)IAQ調查
(6)熱舒適度研究
(7)通風係統評估
(1)高精度測試風量
(2)多個(ge) “Smart”插拔探頭,包括VOC,CO2和葉輪探頭
(3)大屏幕顯示
- 同時顯示5個(ge) 測試參數
- 支持中文操作界麵
(4)直讀式菜單,操作更加簡單
(5)可存儲(chu) 26500個(ge) 數據(100個(ge) 測試組)
(6)藍牙通訊支持數據傳(chuan) 輸
(7)標準配置包括TrakProTM和LogDat2TM下載軟件和USB連接線
9565-P | 9565-X | ||
風速(皮托管) | 範圍 | 1.27~78.7m/s | / |
精度 | 在10.16m/s下,±1.5% | ||
分辨率 | 0.01m/s | ||
靜壓/差壓 | 範圍 | -28.0~+28.0mmHg,-3735~+3735Pa | / |
精度 | 讀數的±1%或±0.01mmHg,±1Pa | ||
分辨率 | 1Pa,0.01mmHg | ||
大氣壓 | 範圍 | 68.93~124.08KPa或517.15~930.87mmHg | |
精度 | 讀數的2% | ||
數據存儲(chu) 能力 | 容量 | 26500個(ge) 數據和100個(ge) 數據組 | |
采集間隔 | 1s~1h | ||
操作溫度 | 5~45℃ | ||
保存溫度 | -20~60℃ | ||
時間常數 | 用戶自定義(yi) | ||
儀(yi) 器尺寸 | 9.7cm×21.1cm×5.3cm | ||
儀(yi) 器重量(帶電池) | 0.36kg | ||
供電 | 四節AA電池或可選AC適配器 |
9565係列VELOCICALC多參數通風表用探頭
風速、溫濕度探頭 | 量程範圍 | 精度 | 分辨率 | 探頭尺寸 | |
彎探頭 | 962 | 0~50m/s | 讀數的±3% | 0.01m/s | 長度101.6cm |
966 | 0~50m/s | 讀數的±3% | 0.01m/s | 長度101.6cm | |
直探頭 | 960 | 0~50m/s | 讀數的±3% | 0.01m/s | 長度101.6cm |
964 | 0~50m/s | 讀數的±3% | 0.01m/s | 長度101.6cm | |
葉輪風速、溫度探頭 | 量程範圍 | 精度 | 分辨率 | 探頭尺寸 | |
995 | 0.25~30m/s | 讀數的±1% | 0.01m/s | 葉輪直徑100mm | |
空氣品質探頭 | 量程範圍 | 精度 | 分辨率 | 探頭尺寸 | |
空氣品 | 980 | CO2:0-5000ppm | 讀數的±3%或± | 1ppm | 長17.8cm |
982 | CO:0-500ppm | 讀數的±3%或±3ppm取 | 0.1ppm | 長17.8cm | |
表麵溫度探頭 | 量程範圍 | 精度 | 分辨率 | 探頭尺寸 | |
表麵溫 | 792 | -40~650℃ | 讀數的±0.056% | 0.1℃ | 長15cm
|
美國TSI 9565型微小氣候及新風量檢測儀(yi)
產(chan) 品谘詢
電話