產(chan) 品分類
Product Category相關(guan) 文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 自動程度 | 電動移液器 |
---|---|---|---|
價格區間 | 麵議 | 儀器種類 | 單道移液器 |
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環保,農林牧漁 |
DLAB MicroPette Plus 全消毒手動移液器優(you) 勢
1、整支可耐受高溫高壓消毒;
2、采用人體(ti) 工程學設計,舒適操作體(ti) 驗;
3、量程範圍廣,0.1uL 至5000uL;
4、輕鬆校準,維護簡單方便;
5、采用新型材料和耐受高溫高壓結構;
6、精*的分液,每支MicroPette Plus移液器都按EN/ISO8655標準進行校準
量程 | 增量 | 測量體積(μl) | 允許大係統誤差 (不度) | 允許大隨機誤差 (不精*度) | ||
% | μl | % | μl | |||
0.1-2.5μl | 0.05μl | 2.5 | 2.50% | 0.0625 | 2.00% | 0.05 |
1.25 | 3.00% | 0.0375 | 3.00% | 0.0375 | ||
0.25 | 12.00% | 0.03 | 6.00% | 0.015 | ||
0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.00% | 0.1 | 0.80% | 0.08 |
5 | 1.50% | 0.075 | 1.50% | 0.075 | ||
1 | 2.50% | 0.025 | 1.50% | 0.015 | ||
2-20μl | 0.5μl | 20 | 0.90% | 0.18 | 0.40% | 0.08 |
10 | 1.20% | 0.12 | 1.00% | 0.1 | ||
2 | 3.00% | 0.06 | 2.00% | 0.04 | ||
5-50μl | 0.5μl | 50 | 0.60% | 0.3 | 0.30% | 0.15 |
25 | 0.90% | 0.225 | 0.60% | 0.15 | ||
5 | 2.00% | 0.1 | 2.00% | 0.1 | ||
10-100μl | 1μl | 100 | 0.80% | 0.8 | 0.15% | 0.15 |
50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | ||
10 | 3.00% | 0.3 | 1.50% | 0.15 | ||
20-200μl | 1μl | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 |
100 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | ||
20 | 3.00% | 0.6 | 1.00% | 0.2 | ||
50-200μl | 1μl | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 |
100 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | ||
50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | ||
100-1000μl | 5μl | 1000 | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 |
500 | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | ||
100 | 2.00% | 2 | 0.70% | 0.7 | ||
200-1000μl | 5μl | 1000 | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 |
500 | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | ||
200 | 0.90% | 1.8 | 0.30% | 0.6 | ||
1000-5000μl | 50μl | 5000 | 0.50% | 25 | 0.15% | 7.5 |
2500 | 0.60% | 15 | 0.30% | 7.5 | ||
1000 | 0.70% |
產品編號 | 量程 |
7030301001 | 0.1-2.5μl |
7030301004 | 0.5-10μl |
7030301005 | 2-20μl |
7030301006 | 5-50μl |
7030301008 | 10-100μl |
7030301009 | 20-200μl |
7030301011 | 50-200μl |
7030301014 | 100-1000μl |
7030301016 | 200-1000μl |
7030301017 | 1000-5000μl |
注意事項
1、注意移液器、管嘴和液體(ti) 在同一溫度。
2、注意管嘴緊套在連件上。
3、吸液時移液器保持豎直,管嘴沒入液麵下僅(jin) 數毫米。
4、吸液前預洗管嘴,即吸放5次液體(ti) ,這在轉移粘稠或密度與(yu) 水不同的液體(ti) 時尤其重要
5、始終用拇指控製按鈕運動,以連貫一致。
6、為(wei) 使您使用的移液器始終*佳結果,應每天檢查移液器是否清潔,尤其要注意管嘴連件部分。
注意:定期(如每3個(ge) 月)檢查移液器性能;實驗室內(nei) 保養(yang) 或維修後也必須進行
性能測試。
DLAB MicroPette Plus 全消毒手動移液器優(you) 勢
raybet入口进入前身為(wei) 北京森瑞科儀(yi) 科技發展有限公司,創立於(yu) 2011年,公司加大研發投入,不斷推出新產(chan) 品,並擁有眾(zhong) 多*授權資質,持續引薦產(chan) 品,深耕國內(nei) 市場,以的服務為(wei) 廣大客戶提供整體(ti) 解決(jue) 方案。 公司產(chan) 品廣泛應用於(yu) 石油、化工、燃氣輸配、倉(cang) 儲(chu) 、市政燃氣、消防、環保、冶金、製藥、食品製造、能源電力等行業(ye) ,並得到廣大客戶的一致認可。公司主要提供以下產(chan) 品:燃氣泄漏檢測儀(yi) ,氣體(ti) 檢測儀(yi) 、煙氣分析儀(yi) 、大氣采樣器、空氣質量檢測儀(yi) 、粉塵檢測儀(yi) 、顆粒物檢測儀(yi) 、顆粒物采樣器、氣體(ti) 報警器等,並竭誠為(wei) 客戶提供檢測解決(jue) 方案。
產(chan) 品谘詢
電話