產(chan) 品分類
Product Category相關(guan) 文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,化工,石油,能源 |
Q-TRAKTM7575型 美國室內(nei) 空氣質量檢測儀(yi)
7575型室內(nei) 空氣質量檢測儀(yi) 是手持式多功能檢測儀(yi) ,中文菜單驅動的用戶界麵,操作簡單、方便,提供快速的信息和評價(jia) 室內(nei) 空氣質量。2008年北京奧運會(hui) 場館檢測應用產(chan) 品,具有國家質量監督檢驗檢疫總局頒發CPA認證;7575型室內(nei) 空氣質量檢測儀(yi) 屏幕上的提示和循序漸進的索引,引導用戶進行操作、設置和現場校準。7575型室內(nei) 空氣質量檢測儀(yi) 具有鍵盤鎖功能,可有效地防止發生操作失誤,具有插拔式多功能探頭。更換頭可檢測CO(一氧化碳)、CO2(二氧化碳)、溫度、相對濕度、風速、風量、壓力、VOC等參數。
Q-TRAKTM7575型 美國室內(nei) 空氣質量檢測儀(yi) 儀(yi) 器特點
可測量二氧化碳、一氧化碳、VOC等氣體(ti) 濃度
計算露點、濕球溫度和室外空氣百分比
多可同時顯示五個(ge) 參數
屏幕可顯示信息和說明
中文界麵,支持12種不同語言
數據存儲(chu) 39天(儲(chu) 存間隔一分鍾)
藍牙通訊傳(chuan) 輸數據或遠傳(chuan)
風速探頭固定在陶瓷芯上
應用領域
IAQ室內(nei) 空氣質量調查
環境趨勢預測和篩選
公共場所檢測
職業(ye) 場所檢測
可選探頭簡介
通過更換不同的探頭,使用者可以做各種測量,可以提供帶有數據和的探頭,隨時可以查詢相關(guan) 信息。
IAQ探頭
二氧化碳是呼出的主要氣體(ti) ,適當通風可以降低二氧化碳濃度。
IAQ探頭可以測量溫度、濕度、CO、CO2,計算室外空氣百分比、露點、濕球溫度,在982型探頭中有CO傳(chuan) 感器。
VOC探頭
VOC是揮發性化學物質,從(cong) 氣體(ti) 、固體(ti) 或液體(ti) 裏蒸發出來,擴散在房間裏(受溫度影響較大)。吸入有機揮發氣體(ti) 對健康產(chan) 生很大影響
(濃度在ppm或ppb級)。
VOC探頭可以測量溫度、濕度、VOC和CO2,或隻有溫度和VOC,計算包括室外空氣百分比,濕球和露點溫度,通過輸入分子量和相應係數,計算出VOC的質量濃度,VOC探頭可以在現場校準、維護和更換傳(chuan) 感器。
數據收集和報告功能
擴展的數據儲(chu) 存功能和數據分析軟件提高了工作效率,可存儲(chu) 39天的數據(儲(chu) 存間隔一分鍾),在屏幕上可隨時調用和瀏覽存儲(chu) 的數據。人員方便下載所需要的報告。
1、記錄多個(ge) 參數的變化趨勢
2、用戶可選擇存儲(chu) 間隔和“開始/停止”的時間
3、用數據分析軟件下載數據
(1)生成報告
(2)生成圖形
(3)儀(yi) 器編程
技術參數
風速、溫濕度探頭 | 編號 | 量程範圍 | 精度 | 分辨率 |
彎探頭 | 962 | 風速:0~50m/s 溫度:-18~93℃ | 讀數的±3%或±0.015m/s取較大的 ±0.3℃ | 0.01m/s 0.1℃ |
966 | 風速:0~50m/s 溫度:-10~60℃ 濕度:0~95%RH | 讀數的±3%或±0.015m/s取較大的 ±0.3℃ ±3%RH | 0.01m/s 0.1℃ 0.1%RH | |
直探頭 | 960 | 風速:0~50m/s 溫度:-18~93℃ | 讀數的±3%或±0.015m/s取較大的 ±0.3℃ | 0.01m/s 0.1℃ |
964 | 風速:0~50m/s 溫度:-10~60℃ 濕度:0~95%RH | 讀數的±3%或±0.015m/s取較大的 ±0.3℃ ±3%RH | 0.01m/s 0.1℃ 0.1%RH | |
葉輪風速、溫度探頭 | 編號 | 量程範圍 | 精度 | 分辨率 |
995 | 風速:0.25~30m/s 溫度:0~60℃ | 讀數的±1%或±0.02m/s ±0.1℃ | 0.01m/s 0.1℃ | |
風速溫度頭 | 編號 | 量程範圍 | 精度 | 分辨率 |
496 | 風速:0.5~15.00m/s 溫度:0~60℃ | ±3%±0.02m/s ±1℃ | 0.01m/s 0.1℃ | |
空氣品質探頭 | 編號 | 量程範圍 | 精度 | 分辨率 |
980 | CO2:0~5000ppm 溫度:-10~60℃ 濕度:5~95%RH | 讀數的±3%或±50ppm取較大的 ±0.3℃ ±3%RH | 1ppm 0.1℃ 0.1%RH | |
982 | CO:0~500ppm CO2:0~5000ppm 溫度:-10~60℃ 濕度:5~95%RH | 讀數的±3%或±3ppm取較大的 讀數的±3%或±50ppm取較大的 ±0.6℃; ±3%RH | 0.1ppm 1ppm 0.1℃ 0.1%RH | |
VOC探頭 | 編號 | 量程範圍 | 精度 | 分辨率 |
984 | VOC:10~20000ppb 溫度:-10~60℃ | ±0.5℃(±1.0℉) | 10ppb 0.1℃(0.1℉) | |
985 | VOC:1~2000ppm 溫度:-10~60℃ | ±0.5℃(±1.0℉) | 10ppm 0.1℃(0.1℉) | |
986 | VOC:10~20000ppb CO2:0~5000ppm 溫度:-10~60℃ 濕度:5~95%RH | ±3%或50ppm,較大者 ±1.0℉(±0.5℃), ±3%RH | 10ppb 0.1ppmCO2 0.1℃ 0.1%RH | |
987 | VOC:1~2000ppm CO2 :0~5000ppm 溫度:-10~60℃ 濕度:5~95%RH | ±3%或50ppm,較大者 ±0.5℃(±1.0℉), ±3%RH | 10ppm 0.1ppmCO2 0.1℃ 0.1%RH |
特征與(yu) 優(you) 勢
可測量二氧化碳、一氧化碳、VOC等氣體(ti) 濃度
計算露點、濕球溫度和室外空氣百分比
多可同時顯示五個(ge) 參數
屏幕可顯示信息和說明
中文界麵,支持12種不同語言
數據存儲(chu) 39天(儲(chu) 存間隔一分鍾)
藍牙通訊傳(chuan) 輸數據或遠傳(chuan)
風速探頭固定在陶瓷芯上
裝箱清單
配置名稱 | 數量 |
儀(yi) 器 | 1台 |
硬質手提箱 | 1個(ge) |
堿性電池 | 4節 |
USB數據線 | 1根 |
軟件光盤 | 2張 |
操作和維護手冊(ce) | 1本 |
AC適配器 | 1套 |
鑒定 | 1個(ge) |
探頭 | 可選 |
探頭類型:
995 (葉輪風速、溫度探頭) | 792/794 | 982 | 980 |
量程: | 量程: | 量程: | 量程: |
風速:0.25~30m/s | 溫度:-40~650°C | CO:0~500ppm | C02 :0~5000ppm |
溫度:0~60°C | / | CO2:0~5000ppm | 濕度:5~95%RH |
/ | / | 濕度:5~95% RH | 溫度:-10~60oC |
/ | / | 溫度:-10~60oC | / |
精度: | 精度: | 精度: | 精度: |
風速:讀數的±1%或 ±0.02M/S | 溫度:讀數的±0.056%+1.1°C | CO:讀數的±3%或± 3ppm取較大值 | CO2:讀數的±3%或± 50ppm取較大值 |
溫度:±1.0°C | / | CO2:讀數的±3%或 ±50ppm取較大值 | 濕度:±3%RH |
/ | / | 濕度:±3% RH | 溫度:±0.5oC |
/ | / | 溫度:±0.5°C | / |
分辨率: | 分辨率: | 分辨率: | 分辨率: |
風速:0.01M/S | 溫度:0.1°C | CO:0.1ppm | CO2:1ppm |
溫度:0.1°C | / | CO2:1ppm | 濕度:0.1%RH |
/ | / | 濕度:0.1%RH | 溫度:0.1oC |
/ | / | 溫度:0.1°C | / |
960 | 962 | 964 | 964 |
量程: | 量程: | 量程: | 量程: |
風速:0~50M/S | 風速:0~50M/S | 風速:0~50M/S | 風速:0~50M/S |
溫度:-18~93°C | 溫度:-18~93°C | 溫度:-10~60°C | 溫度:-10~60°C |
/ | / | 濕度:5~95% RH | 濕度:5~95% RH |
精度: | 精度: | 精度: | 精度: |
風速:讀數的±3%或 ±0.015M/S取較大值 | 風速:讀數的±3%或 ±0.015M/S取較大值 | 風速:讀數的±3%或 ±0.015M/S取較大值 | 風速:讀數的±3%或 ±0.015M/S取較大值 |
溫度:±0.3°C | 溫度:±0.3°C | 溫度:±0.3°C | 溫度:±0.3°C |
/ | / | 濕度:±0.3% RH | 濕度:±0.3% RH |
分辨率: | 分辨率: | 分辨率: | 分辨率: |
風速:0.01M/S | 風速:0.01M/S | 風速:0.01M/S | 風速:0.01M/S |
溫度:0.1°C | 溫度:0.1°C | 溫度:0.1°C | 溫度:0.1°C |
/ | / | 濕度:0.1% RH | 濕度:0.1% RH |
984 | 985 | 986 | 987 |
量程: | 量程: | 量程: | 量程: |
VOC:10~20000 ppb | VOC:1~2000 ppm | VOC:10~20000 ppb | VOC:1~2000ppm |
溫度:-10~60°C | 溫度:-10~60°C | 溫度:-10~60°C | 溫度:-10~60°C |
/ | / | CO2:0~5000ppm | CO2:0~5000ppm |
/ | / | 濕度:5~95%RH | 濕度:5~95%RH |
精度: | 精度: | 精度: | 精度: |
溫度:±0.5°C | 溫度:±0.5°C | 溫度:±0.5°C | 溫度:±0.5°C |
/ | / | CO2:讀數的±3%或±50ppm 取較大值 | CO2:讀數的±3%或±50ppm取較大值 |
/ | / | 濕度:±0.3%RH | 濕度:±0.3%RH |
分辨率: | 分辨率: | 分辨率: | 分辨率: |
VOC:10ppb | VOC:10ppm | VOC:10ppb | VOC:10ppm |
溫度:0.1°C | 溫度:0.1°C | 溫度:0.1°C | 溫度:0.1°C |
/ | / | CO2:0.1ppm | CO2:0.1ppm |
/ | / | 濕度:0.1%RH | 濕度:0.1%RH |
產(chan) 品谘詢
電話